●上下水等設備 〈計画業務〉 |
フローシート、 配置・配管図、積算、設備台帳、特記仕様書、見積依頼仕様書、容量計算書、設計書 |
●上下水等設備 〈実施業務〉 |
フローシート、配置・配管図、基礎図、スケルトン図、サポート図、架台図、仕様書、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●焼却設備 | フローシート、 ダクト図、配置・配管図、基礎図、スケルトン図、サポート図、架台図、積算、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●ポンプ場設備 | フローシート、配置・配管図、基礎図、スケルトン図、サポート図、脱着装置を含む架台図、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●農業集落排水 | フローシート、 配置・配管計画図、配置・配管施工図 |
●ゲート・水門設計 | ローラーゲート、スライドゲート、可動堰、転倒ゲート |
●現場調査 | 事前調査、中間調査、 完成図書作成 |
●排水処理設備 | フローシート、配置・配管図、架台図、製缶図、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●化学プラント設備 | フローシート、配置・配管図、架台図、スケルトン図、サポート図、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●超純水設備 | 配置・配管図、ユニット図、架台図、製缶図、サポート図、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●ゴルフ場設備 | 給水配管図、散水配管図 |
●塔・槽類設計 | 重力タンク、圧力タンク、配管ラック、架台、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●自家発電設備 | フローシート、配置・配管図、基礎図、ビット計画図、 燃料タンク、架台図、スケルトン図、サポート図、強度計算書、基礎ボルト耐震強度計算書 |
●現場調査 | 事前調査、中間調査、完成図書作成 |
● 機械メーカー |
● プラントメーカー |
● 工事会社 |
● 設計コンサルタント |
↑それぞれの写真をクリックすると拡大します。